
Características Gerais
Tela de Projeção Retrátil Manual da Linha ECO, é um produto mais econômico e de excelente qualidade. Produto Importado, recomendado para o uso corporativo ou educacional. Versátil e muito fácil de instalar é uma ótima opção para que quer o melhor custo benefício.
Especificações
- Estrutura sólida em Aço carbono com tratamento anti oxidação
- Pintura com tinta Epóxi de alta resistência
- Enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto
- Fácil instalação
- Pode ser fixada em parede ou teto
- Estojo disponível na cor Branco
- Bordas pretas nas laterais e tarja superior e inferior
- Tecido Matte White-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos em poliéster, ganho de brilho de 1.1
- Garantia de 01 ano
Dimensões
| CÓDIGO |
ÁREA DE PROJEÇÃO |
FORMATO |
| ECOR-003 | 180 x 180cm | Quadrado |
| ECOR-005 | 200 x 200cm | Quadrado |
| – | – | – |
| ECOR-002 | 180 x 135cm (88″) | Vídeo (4/3) |
| ECOR-004 | 200 x 150cm (98″) | Vídeo (4/3) |
| ECOR-007 | 243 x 182cm (120″) | Vídeo (4/3) |
| ECOR-014 | 304 x 228cm (150″) | Vídeo (4/3) ** |
| – | – | – |
| ECOR-009 | 180 x 112cm (83″) | Wide (16/10) |
| ECOR-010 | 200 x 125cm (93″) | Wide (16/10) |
| ECOR-011 | 243 x 152cm (113″) | Wide (16/10) |
| ECOR-015 | 304 x 190cm (141″) | Wide (16/10) ** |
| – | – | – |
| ECOR-017 | 180 x 101cm (82″) | HDTV (16/9) |
| ECOR-018 | 200 x 112cm (91″) | HDTV (16/9) |
| ECOR-019 | 235x 132cm (106″) | HDTV (16/9) |
| ECOR-020 | 243 x 137cm (110″) | HDTV (16/9) |
| ECOR-021 | 304 x 171cm (138″) | HDTV (16/9) ** |

Superfícies de projeção (tecidos)
Matte Wite I – fibra de poliéster (branco)
Lavável
Res a Umidade
100° de visão
Ganho 1.1
Retardamento de Chamas
Matte Wite I – fibra de vidro (branco) **
Lavável
Res a Umidade
100° de visão
Ganho 1.1
Retardamento de Chamas

